Tabela de pesos e idades

# Mirim B (8 e 9 anos)
Infantil A (10 e 11 anos)
Infantil B (12 e 13 anos)
Infanto Juvenil (14 e 15 anos)
Juvenil Feminino (16 e 17 anos)
Juvenil Masculino (16 e 17 anos)
Adulto Feminino
Adulto Masculino
Master 1 Feminino
Master 1 Masculino
Master 2 Feminino
Master 2 Masculino
Master 3 Feminino
Master 3 Masculino
Master 4 Feminino
Master 4 Masculino
Galo 23,0 kg 27,6 kg 33,2 kg 40,3 kg 42,3 kg 49,0 kg 46,5 kg 55,5 kg 46,5 kg 55,5 kg 46,5 kg 55,5 kg 46,5 kg 55,5 kg 46,5 kg 55,5 kg
Pluma 26,0 kg 30,7 kg 37,2 kg 44,3 kg 46,3 kg 54,0 kg 51,5 kg 62,0 kg 51,5 kg 62,0 kg 51,5 kg 62,0 kg 51,5 kg 62,0 kg 51,5 kg 62,0 kg
Pena 29,2 kg 33,7 kg 41,3 kg 48,4 kg 50,5 kg 59,2 kg 56,5 kg 68,0 kg 56,5 kg 68,0 kg 56,5 kg 68,0 kg 56,5 kg 68,0 kg 56,5 kg 68,0 kg
Leve 32,2 kg 36,7 kg 45,3 kg 52,5 kg 54,5 kg 64,5 kg 62,0 kg 74,0 kg 62,0 kg 74,0 kg 62,0 kg 74,0 kg 62,0 kg 74,0 kg 62,0 kg 74,0 kg
Médio 35,2 kg 39,8 kg 49,4 kg 56,5 kg 58,5 kg 69,5 kg 67,0 kg 80,3 kg 67,0 kg 80,3 kg 67,0 kg 80,3 kg 67,0 kg 80,3 kg 67,0 kg 80,3 kg
Meio Pesado 38,3 kg 42,8 kg 53,5 kg 61,0 kg 63,0 kg 74,6 kg 72,0 kg 86,3 kg 72,0 kg 86,3 kg 72,0 kg 86,3 kg 72,0 kg 86,3 kg 72,0 kg 86,3 kg
Pesado 41,3 kg 45,7 kg 57,5 kg 65,0 kg 67,0 kg 79,8 kg 77,3 kg 92,3 kg 77,3 kg 92,3 kg 77,3 kg 92,3 kg 77,3 kg 92,3 kg 77,3 kg 92,3 kg
Super Pesado 44,3 kg 48,9 kg 62,0 kg 69,0 kg 71,0 kg 84,8 kg 82,3 kg 98,5 kg 82,3 kg 98,5 kg 82,3 kg 98,5 kg 82,3 kg 98,5 kg 82,3 kg 98,5 kg
Pesadíssimo Acima de 44,3 kg Acima de 48,9 kg Acima de 62,0 kg Acima de 69,0 kg Acima de 71,0 kg Acima de 84,8 kg Acima de 82,3 kg Acima de 98,5 kg Acima de 82,3 kg Acima de 98,5 kg Acima de 82,3 kg Acima de 98,5 kg Acima de 82,3 kg Acima de 98,5 kg Acima de 82,3 kg Acima de 98,5 kg
Podio