Tabela de pesos e idades

# Mirim B (8 e 9 anos)
Infantil A (10 e 11 anos)
Infantil B (12 e 13 anos)
Infanto Juvenil (14 e 15 anos)
Juvenil Feminino (16 e 17 anos)
Juvenil Masculino (16 e 17 anos)
Adulto Feminino
Adulto Masculino
Master 1 Feminino
Master 1 Masculino
Master 2 Feminino
Master 2 Masculino
Master 3 Feminino
Master 3 Masculino
Master 4 Feminino
Master 4 Masculino
Galo - 28,6 kg 34,2 kg 42,3 kg 44,3 kg 51,0 kg 48,5 kg 57,5 kg 48,5 kg 57,5 kg 48,5 kg 57,5 kg 48,5 kg 57,5 kg 48,5 kg 57,5 kg
Pluma 27,0 kg 31,7 kg 38,2 kg 46,3 kg 48,3 kg 56,0 kg 53,5 kg 64,0 kg 53,5 kg 64,0 kg 53,5 kg 64,0 kg 53,5 kg 64,0 kg 53,5 kg 64,0 kg
Pena 30,2 kg 34,7 kg 42,3 kg 50,4 kg 52,5 kg 61,2 kg 58,5 kg 70,0 kg 58,5 kg 70,0 kg 58,5 kg 70,0 kg 58,5 kg 70,0 kg 58,5 kg 70,0 kg
Leve 33,2 kg 37,7 kg 46,3 kg 54,5 kg 56,5 kg 66,5 kg 64,0 kg 76,0 kg 64,0 kg 76,0 kg 64,0 kg 76,0 kg 64,0 kg 76,0 kg 64,0 kg 76,0 kg
Médio 36,2 kg 40,8 kg 50,4 kg 58,5 kg 60,5 kg 71,5 kg 69,0 kg 82,3 kg 69,0 kg 82,3 kg 69,0 kg 82,3 kg 69,0 kg 82,3 kg 69,0 kg 82,3 kg
Meio Pesado 39,3 kg 43,8 kg 54,5 kg 63,0 kg 65,0 kg 76,6 kg 74,0 kg 88,3 kg 74,0 kg 88,3 kg 74,0 kg 88,3 kg 74,0 kg 88,3 kg 74,0 kg 88,3 kg
Pesado 42,3 kg 46,7 kg 58,5 kg 67,0 kg 69,0 kg 81,8 kg 79,3 kg 94,3 kg 79,3 kg 94,3 kg 79,3 kg 94,3 kg 79,3 kg 94,3 kg 79,3 kg 94,3 kg
Super Pesado 45,3 kg 49,9 kg 63,0 kg 71,0 kg 73,0 kg 86,8 kg 84,3 kg 100,5 kg 84,3 kg 100,5 kg 84,3 kg 100,5 kg 84,3 kg 100,5 kg 84,3 kg 100,5 kg
Pesadíssimo Acima de 45,3 kg Acima de 49,9 kg Acima de 63,0 kg Acima de 71,0 kg Acima de 73,0 kg Acima de 86,8 kg Acima de 84,3 kg Acima de 100,5 kg Acima de 84,3 kg Acima de 100,5 kg Acima de 84,3 kg Acima de 100,5 kg Acima de 84,3 kg Acima de 100,5 kg Acima de 84,3 kg Acima de 100,5 kg
Podio